市人民政府关于印发咸宁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知
索引号 : 011337514/2021-28128 文 号 : 咸政发〔2021〕4号
主题分类: 环境监测、保护和治理 发文单位: 咸宁市人民政府
名 称: 市人民政府关于印发咸宁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知 发布日期: 2021年07月30日
有效性: 有效 发文日期: 2021年07月14日
各县、市、区人民政府,市政府各部门,咸宁高新区管委会:
现将《咸宁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》印发给你们,请结合工作实际,认真抓好贯彻落实。
咸宁市人民政府
2021年7月14日
(此件公开发布)
咸宁市“三线一单”生态环境
分区管控实施方案
为全面贯彻《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(鄂政发〔2020〕21号)精神,落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单(以下简称“三线一单”)管控要求,实施生态环境分区管控,制定本实施方案。
一、总体要求
(一)指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入践行习近平生态文明思想,坚持生态优先、绿色发展,按照“守底线、优格局、提质量、保安全”的总体思路,以改善生态环境质量为核心,建立覆盖全市的“三线一单”生态环境分区管控体系,提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平,为建设美丽咸宁奠定坚实的生态环境基础。
(二)基本原则。
坚持底线思维。落实最严格的环境保护制度,坚持环境质量只能更好、不能变坏,生产生活不突破生态保护红线,开发建设不突破资源环境承载力,确保生态环境安全。
坚持分类管控。根据生态环境功能、自然资源禀赋和经济社会发展实际,划定环境管控单元,实施差别化环境管控措施,促进环境质量持续改善。
坚持统筹实施。按照市级统筹、上下联动、区域协同的原则,统筹推进落实“三线一单”管控要求;结合经济社会发展和生态环境改善的新形势新任务新要求,定期评估、动态更新调整。
(三)总体目标。
到2025年,生态环境质量持续改善,主要污染物排放量持续减少,产业结构调整深入推进,绿色发展和绿色生活水平显著提升,生态系统稳定性进一步提升,生态环境治理体系和治理能力现代化水平显著提升。
到2035年,生态环境质量得到根本改善,节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成,环境治理体系和治理能力现代化初步实现。
二、主要内容
(一)划分环境管控单元。
全市共划定环境管控单元58个,分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类,实施分类管控。
优先保护单元,指以生态环境保护为主的区域。全市划分优先保护单元13个,占全市国土面积的35.66%,主要涉及咸宁市生态保护红线、陆水水库水源地及汇水区、陆水河崇阳白泉段水源地及汇水区、青山水库水源地及汇水区、嘉鱼县石矶头水源地及汇水区、咸宁市长江潘家湾水源地及汇水区、通山县四斗朱水库水源地及汇水区、通城县神龙坪水库水源地及汇水区等生态环境敏感区面积占比较高的区域。
重点管控单元,指人口密集、资源开发强度高、污染物排放强度大的区域。全市划分重点管控单元20个,占全市国土面积的20.13%,主要涉及人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区(工业集聚区)。
一般管控单元,指除优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域,衔接乡镇边界形成的管控单元。全市划分一般管控单元25个,占全市国土面积的44.21%。
(二)制定生态环境准入清单。
严格落实生态环境法律法规标准,国家、湖北省和咸宁市环境管理政策,以维护区域生态功能和解决突出环境问题为导向,基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线,建立完善并落实生态环境分区管控体系。
优先保护单元严格按照国家生态保护红线和自然保护地等管理规定进行管控,依法禁止或者限制大规模、高强度的工业和城镇建设,优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动,恢复生态系统服务功能。重点管控单元应优化空间布局,加强污染物排放管控和环境风险防控,不断提升资源利用效率,解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求,建设项目严格执行产业政策、环保政策及相关负面清单要求,加强生活污染和农业面源污染治理,推动区域环境质量持续改善(具体管控要求见附件1)。生态环境准入清单编制依据更新、废止或者失效时,相关管控要求及时更新调整。
三、实施应用
(一)促进高质量发展。在制定相关政策、规划、方案和审批建设项目时,要与“三线一单”充分衔接,将“三线一单”确定的生态环境管控单元及生态环境准入清单作为产业布局、结构调整、资源开发、城镇建设、重大项目选址等的重要依据,确保符合生态环境分区管控要求,促进产业布局和结构优化升级,为高质量发展提供空间和生态环境保障。
(二)推动高水平保护。将“三线一单”作为监督开发建设行为和生产活动的重要依据,把优先保护单元和重点管控单元作为生态环境监管的重点区域,严格落实生态环境分区管控相关要求,使经济活动、人类行为限制在自然资源和生态环境能够承载的限度内。
(三)推进高效能治理。以“三线一单”确定的管控单元环境治理目标作为基本要求,加快水、大气、土壤环境污染治理,推动实现环境质量约束性考核目标;组织开展优先保护单元的生态保护修复活动,进一步增强生态服务功能;切实加强重点管控单元的污染物排放控制和环境风险防范,重点解决生态环境突出问题,为打赢污染防治攻坚战提供重要保障。
四、保障措施
(一)强化组织保障。各县(市、区)人民政府、咸宁高新区管委会要充分认识建立“三线一单”生态环境分区管控体系的重要意义,切实落实主体责任,扎实推进本地区“三线一单”的落地实施。各有关部门要根据职能分工,及时更新“三线一单”相关数据信息,并在职责范围内做好实施应用。
(二)强化技术支撑。要加强技术能力建设,组建长期稳定的专业技术团队,安排专项财政资金,切实保障“三线一单”生态环境分区管控成果的实施、评估、更新调整、数据应用和维护等工作顺利开展。
(三)强化监督检查。要建立健全“三线一单”应用成果评估和监督检查机制,定期跟踪评估实施成效,每季度梳理工作进展、实施成效和存在的问题。对“三线一单”落实不力、生态环境问题突出的县(市、区)和相关单位,强化督促指导。
(四)强化动态更新。因国家与地方发展战略、生态环境质量目标、国土空间规划、生态保护红线和自然保护地等发生重大调整,所涉及的“三线一单”内容确需更新的,由各县(市、区)人民政府、咸宁高新区管委会或者市直有关部门向市人民政府提出调整需求,市人民政府组织审查形成调整建议,报省生态环境厅审定后进行更新。
附件:1.咸宁市生态环境准入清单
2.咸宁市环境管控单元统计表
3.咸宁市环境管控单元名录
4.咸宁市环境管控单元分布图
附件1
咸宁市生态环境准入清单
表1-1 咸宁市生态环境总体准入要求
维度  | 清单编制要求  | 序号  | 准入要求  | 
空间布局约束  | 禁止开发建设活动的要求  | 1  | 禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工及造纸行业项目,1公里范围内已建成企业实施重点整治、限期搬离,超过1公里不足15公里范围内限制布局重化工和造纸行业项目。严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。  | 
2  | 禁止轻芳烃(包含苯、甲苯、二甲苯)在农药行业的使用,全面禁止壬基酚聚氧乙烯醚在农药、印染、皮革行业作为溶剂使用。禁止硫丹、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酸氟(除消防等领域外)生产、使用和进出口。禁止六溴环十二烷生产、使用和进出口。  | ||
3  | 禁止违法生产、销售、使用剧毒、高毒、高残留农药(含除草剂)和重金属、持久性有机污染物等有毒有害物质超标的肥料、土壤改良剂或者添加物。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。  | ||
4  | 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。  | ||
5  | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业,加强对现有相关行业企业的监管。现有相关行业企业应采用新技术、新工艺,加快提标升级改造步伐。对工艺技术落后的企业要责令其限期整改、转产或者搬迁。  | ||
污染物排放管控  | 允许排放量要求  | 6  | 咸宁市市区、赤壁市城区污水处理率达到95%以上,各县城区污水处理率达到90%,其他乡镇污水集中处理率达到75%。  | 
污染物排放管控  | 允许排放量要求  | 7  | 全市乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,生态敏感地区应执行更高标准。  | 
8  | 全市测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上,化肥利用率提高到40%以上,主要农作物化肥农药使用量零增长。严格控制林地、草地、园地的农药使用量,禁止使用高毒、高残留农药。  | ||
9  | 城镇生活垃圾无害化处理率达到100%,农村生活垃圾处理率提高到90%,全市城镇污水处理厂污泥无害化处理处置率达到90%以上,乡镇污泥规范化处理处置率达到80%以上,一般工业固体废物处置利用率为100%,危险废物安全处置率为100%。  | ||
10  | 加强物料堆场粉尘污染整治力度,煤炭、煤灰、石膏等物料堆场应实施封闭存储或者设置防风围挡,堆场作业应配套喷淋降尘措施。强化施工扬尘治理,全面推行绿色施工,建设施工现场应全封闭设置围挡墙,严禁敞开式作业,施工现场道路应进行地面硬化。  | ||
11  | 严格控制高耗水、高污染行业发展,新建、改(扩)建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或者减量置换。新建、改(扩)建重金属企业项目应实施重金属污染物减量置换或者等量替换。  | ||
现有源提标升级改造  | 12  | 全市现有30万千瓦及以上火电机组应限期开展烟气清洁排放技术改造,其废气污染物排放达到火电厂大气污染物排放标准的特别排放限值。  | |
环境风险防控  | 联防联控要求  | 13  | 跨流域、跨区域的饮用水水源建立流域内各级政府和有关部门上下游联动协调机制,实行联防联控。  | 
14  | 建立重污染天气监测预警体系,建立市、县、武汉周边地市联动应急相应体系,实行联防联控。  | ||
关于资源利用效率要求  | 禁燃区公告  | 15  | 禁燃区内禁止使用、销售高污染燃料。禁燃区内不得新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设备。现有燃用高污染燃料设备改用清洁能源之前,有关单位和个人应采取措施,确保排放的污染物达到国家规定的排放标准。燃用生物质成型燃料必须配备生物质成型燃料专用装置,并按规定安装除尘设施。  | 
表1-2 咸宁市各县(市、区)生态环境准入清单
(一)咸安区生态环境准入清单。
环境管控 单元编码  | 环境管控单元名称  | 行政区划  | 管控单元分类  | 管控要求  | ||||||
| 省 | 市  | 县  | 涉及的乡镇或区域  | 空间布局约束  | 污染物排放管控  | 环境风险防控  | 资源开发效率要求  | |||
zh42120210001  | 湖北省咸宁市咸安区优先保护单元1  | 湖北省  | 咸宁市  | 咸安区  | 生态保护红线  | 优先保护单元  | 1.单元内咸宁向阳湖国家湿地公园、咸安金桂湖省级湿地公园相应执行湖北省总体准入中关于生态保护红线、自然生态空间、湿地公园的准入要求。  | /  | /  | /  | 
zh42120220001  | 湖北省咸宁市咸安区重点管控单元1  | 湖北省  | 咸宁市  | 咸安区  | 浮山街道  | 重点管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 1.城镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,污水处理率达到95%以上。 2.所在区域或者流域上一年度水环境质量未达标,则下一年度超标因子实施2倍削减替代。 4.加强黑臭水体污染整治工作,完成黑臭水体治理目标。  | /  | 禁燃区内不得新建、改(扩)建任何燃用高污染燃料的设备。现有燃用高污染燃料设备改用清洁能源之前,有关单位和个人应采取措施,确保排放的污染物达到国家规定的排放标准。燃用生物质成型燃料必须配备生物质成型燃料专用装置,并按规定安装除尘设施。  | 
zh42120220002  | 湖北省咸宁市咸安区重点管控单元2  | 湖北省  | 咸宁市  | 咸安区  | 桂花镇  | 重点管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 1.乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,乡镇污水集中处理率达到75%。 2.所在区域或者流域上一年度水环境质量未达标,则下一年度超标因子实施2倍削减替代。 4.加强黑臭水体污染整治工作,完成黑臭水体治理目标。  | 1.汀泗桥镇工业园区应建立大气、地表水、土壤环境风险防控体系。  | /  | 
zh42120220003  | 湖北省咸宁市咸安区重点管控单元3  | 湖北省  | 咸宁市  | 咸安区  | 向阳湖镇  | 重点管控单元  | 1.单元内湖泊、林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、湖泊、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 1.乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,乡镇污水集中处理率达到75%。 2.所在区域或者流域上一年度水环境质量未达标,则下一年度超标因子实施2倍削减替代。 3.上一年度pm2.5年平均浓度超标,单元内建设项目排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域2倍削减替代。  | 1.咸安经济开发区、向阳湖镇工业园区应建立大气、地表水、土壤环境风险防控体系。  | 1.咸安经济开发区单位工业增加值新鲜水耗不得高于20立方米/万元;工业用水重复利用率不得低于50%。  | 
zh42120220004  | 湖北省咸宁市咸安区重点管控单元4  | 湖北省  | 咸宁市  | 咸安区  | 永安街道  | 重点管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 1.乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,城镇污水集中处理率达到95%。 2.所在区域或者流域上一年度水环境质量未达标,则下一年度超标因子实施2倍削减替代。  | 1.咸安经济开发区应建立大气、地表水、土壤环境风险防控体系。  | 禁燃区内不得新建、改(扩)建任何燃用高污染燃料的设备。现有燃用高污染燃料设备改用清洁能源之前,有关单位和个人应采取措施,确保排放的污染物达到国家规定的排放标准。燃用生物质成型燃料必须配备生物质成型燃料专用装置,并按规定安装除尘设施。  | 
zh42120220005  | 湖北省咸宁市咸安区重点管控单元5  | 湖北省  | 咸宁市  | 咸安区  | 温泉街道  | 重点管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 1.乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,城镇污水集中处理率达到95%。 3.上一年度pm2.5年平均浓度超标,单元内建设项目排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域2倍削减替代。  | /  | 1.禁燃区内不得新建、改(扩)建任何燃用高污染燃料的设备。现有燃用高污染燃料设备改用清洁能源之前,有关单位和个人应采取措施,确保排放的污染物达到国家规定的排放标准。燃用生物质成型燃料必须配备生物质成型燃料专用装置,并按规定安装除尘设施。  | 
zh42120220006  | 湖北省咸宁市咸安区重点管控单元6  | 湖北省  | 咸宁市  | 咸安区  | 官埠桥镇  | 重点管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 1.乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,乡镇污水集中处理率达到75%。 2.所在区域或者流域上一年度水环境质量未达标,则下一年度超标因子实施2倍削减替代。 3.上一年度pm2.5年平均浓度超标,单元内建设项目排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域2倍削减替代。  | 1.咸宁高新技术产业开发区、“光谷南”产业基地、官埠桥镇工业园应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。  | /  | 
zh42120230001  | 湖北省咸宁市咸安区一般管控单元1  | 湖北省  | 咸宁市  | 咸安区  | 马桥镇  | 一般管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 1.乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,乡镇污水集中处理率达到75%。  | 马桥镇工业园区应建立大气、地表水、土壤环境风险防控体系。  | 1.咸宁市温泉地热重点开采规划区地下开采矿山不得低于3万吨/年;大型矿山最低服务年限不小于20年,中型矿山不小于10年,小型矿山不小于5年;矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用率提高3~5个百分点,矿山“三率”水平达标率达到80%。  | 
zh42120230002  | 湖北省咸宁市咸安区一般管控单元2  | 湖北省  | 咸宁市  | 咸安区  | 高桥镇  | 一般管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 1.乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,乡镇污水集中处理率达到75%。  | 1.贺胜桥镇工业园、双溪桥镇工业园应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。  | /  | 
zh42120230003  | 湖北省咸宁市咸安区一般管控单元3  | 湖北省  | 咸宁市  | 咸安区  | 大幕乡  | 一般管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,乡镇污水集中处理率达到75%。  | /  | /  | 
(二)赤壁市生态环境准入清单。
环境管控 单元编码  | 环境管控单元名称  | 行政区划  | 管控单元分类  | 管控要求  | ||||||
省  | 市  | 县  | 涉及的乡镇或区域  | 空间布局约束  | 污染物排放管控  | 环境风险防控  | 资源开发效率要求  | |||
zh42128110001  | 湖北省咸宁市赤壁市优先保护单元1  | 湖北省  | 咸宁市  | 赤壁市  | 生态保护红线  | 优先保护单元  | 1.单元内各类保护区相应执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、生态保护红线、森林公园、湿地公园、风景名胜区、水产种质资源保护区、自然保护区的准入要求。  | /  | /  | /  | 
zh42128110002  | 湖北省咸宁市赤壁市优先保护单元2  | 湖北省  | 咸宁市  | 赤壁市  | 赤壁市陆水水库水源地及汇水区  | 优先保护单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | /  | /  | /  | 
zh42128120001  | 湖北省咸宁市赤壁市重点管控单元1  | 湖北省  | 咸宁市  | 赤壁市  | 赤马港 街道  | 重点管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 1.城镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,污水处理率达到95%。  | 1.赤壁经济开发区内应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。 2.赤壁经济开发区内生产、储存危险化学品的及产生大量废水的机电、建材产业等企业,应配套有效措施,防止因渗漏污染地下水、土壤,以及因事故废水直排污染地表水体。  | 禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施,已建成的应逐步或者依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。  | 
zh42128120002  | 湖北省咸宁市赤壁市重点管控单元2  | 湖北省  | 咸宁市  | 赤壁市  | 中伙铺镇  | 重点管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 1.乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,乡镇污水集中处理率达到75%。  | 1.赤壁经济开发区内应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。  | /  | 
zh42128120003  | 湖北省咸宁市赤壁市重点管控单元3  | 湖北省  | 咸宁市  | 赤壁市  | 赵李桥镇  | 重点管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,乡镇污水集中处理率达到75%。  | 1.加强对严格管控类耕地的用途管理,不得在依法划定的特定农产品禁止生产区域种植食用农产品及饲料原料类植物。  | /  | 
zh42128120004  | 湖北省咸宁市赤壁市重点管控单元4  | 湖北省  | 咸宁市  | 赤壁市  | 蒲圻街道  | 重点管控单元  | 1.单元内湖泊、林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、湖泊、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 1.城镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,污水处理率达到95%。  | 1.赤壁循环经济产业园(蒲圻电厂)内应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。  | 1.禁燃区内禁止新建者、扩建燃用高污染燃料的项目和设施,已建成的应逐步或者依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。  | 
zh42128120005  | 湖北省咸宁市赤壁市重点管控单元5  | 湖北省  | 咸宁市  | 赤壁市  | 陆水湖街道  | 重点管控单元  | 1.单元内湖泊、林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、湖泊、天然林、公益林等的空间准入要求。 3.赤壁市蒲纺工业园新建、改(扩)建项目应符合园区规划并执行规划环评(跟踪评价)中环境准入要求。禁止引入列入国家已发布的高污染、高环境风险产品名录的项目。  | 乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,乡镇污水集中处理率达到75%。  | 1.赤壁市蒲纺工业园内应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。 2.赤壁市蒲纺工业园内生产、储存危险化学品的及产生大量废水的等企业,应配套有效措施,防止因渗漏污染地下水、土壤,以及因事故废水直排污染地表水体。  | /  | 
zh42128130001  | 湖北省咸宁市赤壁市一般管控单元1  | 湖北省  | 咸宁市  | 赤壁市  | 官塘驿镇  | 一般管控单元  | 1.单元内湖泊、林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、湖泊、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,乡镇污水集中处理率达到75%。  | 1.加强对严格管控类耕地的用途管理,不得在依法划定的特定农产品禁止生产区域种植食用农产品及饲料原料类植物。  | /  | 
zh42128130002  | 湖北省咸宁市赤壁市一般管控单元2  | 湖北省  | 咸宁市  | 赤壁市  | 茶庵岭镇  | 一般管控单元  | 1.单元内湖泊、林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、湖泊、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,乡镇污水集中处理率达到75%。  | /  | /  | 
zh42128130003  | 湖北省咸宁市赤壁市一般管控单元3  | 湖北省  | 咸宁市  | 赤壁市  | 黄盖湖镇  | 一般管控单元  | 1.执行湖北省总体准入中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。  | 1.乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,乡镇污水集中处理率达到75%。  | 1.赤壁市临江工业园区应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。  | 1.到2030年,赤壁市临江工业园工业用水重复利用率不得低于80%;单位gdp用水量不得高于38吨/万元;单位工业增加值用水量不得高于105吨/万元。  | 
zh42128130004  | 湖北省咸宁市赤壁市一般管控单元4  | 湖北省  | 咸宁市  | 赤壁市  | 车埠镇  | 一般管控单元  | 1.执行湖北省总体准入中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。 6.车埠新兴非织造产业园新建、改(扩)建项目应符合车埠新兴非织造产业园控制性详细规划(2020—2030年)规划并执行规划环评中环境准入要求。  | 乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,乡镇污水集中处理率达到75%。  | 1.车埠新兴非织造产业园应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。 2.加强对严格管控类耕地的用途管理,不得在依法划定的特定农产品禁止生产区域种植食用农产品及饲料原料类植物。  | /  | 
(三)崇阳县生态环境准入清单。
环境管控 单元编码  | 环境管控单元名称  | 行政区划  | 管控单元分类  | 管控要求  | ||||||||
省  | 市  | 县  | 涉及的乡镇或区域  | 空间布局约束  | 污染物排放管控  | 环境风险防控  | 资源开发效率要求  | |||||
zh42122310001  | 湖北省咸宁市崇阳县优先保护单元1  | 湖北省  | 咸宁市  | 崇阳县  | 生态保护红线  | 优先保护单元  | 1.单元内各类保护区相应执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、生态保护红线、森林公园、湿地公园、地质公园、自然保护区的准入要求。  | /  | /  | /  | ||
zh42122310002  | 湖北省咸宁市崇阳县优先保护单元2  | 湖北省  | 咸宁市  | 崇阳县  | 咸宁市陆水河崇阳白泉段水源地及汇水区  | 优先保护单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | /  | /  | /  | ||
zh42122310003  | 湖北省咸宁市崇阳县优先保护单元3  | 湖北省  | 咸宁市  | 崇阳县  | 崇阳县青山水库水源地及汇水区  | 优先保护单元  | 1.咸宁市崇阳县青山水库水源地执行湖北省总体准入中关于饮用水水源保护区的准入要求。  | /  | /  | /  | ||
zh42122320001  | 湖北省咸宁市崇阳县重点管控单元1  | 湖北省  | 咸宁市  | 崇阳县  | 天城镇  | 重点管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 1.城镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,污水处理率达到90%。  | 1.崇阳经济开发区应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。  | 1.崇阳经济开发区单位工业增加值新鲜水耗不得高于12立方米/万元;工业用水重复利用率不得低于75%。  | ||
zh42122330001  | 湖北省咸宁市崇阳县一般管控单元1  | 湖北省  | 咸宁市  | 崇阳县  | 青山镇  | 一般管控单元  | 1.执行湖北省总体准入中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。  | 乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,污水集中处理率达到75%。  | 1.加强对严格管控类耕地的用途管理,不得在依法划定的特定农产品禁止生产区域种植食用农产品及饲料原料类植物。  | /  | ||
zh42122330002  | 湖北省咸宁市崇阳县一般管控单元2  | 湖北省  | 咸宁市  | 崇阳县  | 白霓镇  | 一般管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。 2.执行湖北省总体准入中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。  | 乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,污水集中处理率达到75%。  | 1.加强对严格管控类耕地的用途管理,不得在依法划定的特定农产品禁止生产区域种植食用农产品及饲料原料类植物。  | /  | ||
zh42122330003  | 湖北省咸宁市崇阳县一般管控单元3  | 湖北省  | 咸宁市  | 崇阳县  | 桂花泉镇  | 一般管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,污水集中处理率达到75%。  | 1.加强对严格管控类耕地的用途管理,不得在依法划定的特定农产品禁止生产区域种植食用农产品及饲料原料类植物。  | /  | ||
zh42122330004  | 湖北省咸宁市崇阳县一般管控单元4  | 湖北省  | 咸宁市  | 崇阳县  | 沙坪镇  | 一般管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,污水集中处理率达到75%。  | 1.加强对严格管控类耕地的用途管理,不得在依法划定的特定农产品禁止生产区域种植食用农产品及饲料原料类植物。  | /  | ||
zh42122330005  | 湖北省咸宁市崇阳县一般管控单元5  | 湖北省  | 咸宁市  | 崇阳县  | 高枧乡 / 路口镇  | 一般管控单元  | 1.单元内林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。  | 1.乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918—2002)一级a标准,污水集中处理率达到75%。  | 1.加强对严格管控类耕地的用途管理,不得在依法划定的特定农产品禁止生产区域种植食用农产品及饲料原料类植物。  | /  | ||
(四)嘉鱼县生态环境准入清单。
环境管控 单元编码  | 环境管控单元名称  | 行政区划  | 管控单元分类  | 管控要求  | ||||||||
省  | 市  | 县  | 涉及的乡镇或区域  | 空间布局约束  | 污染物排放管控  | 环境风险防控  | 资源开发效率要求  | |||||
zh42122110001  | 湖北省咸宁市嘉鱼县优先保护单元1  | 湖北省  | 咸宁市  | 嘉鱼县  | 生态保护红线  | 优先保护单元  | 1.单元内各类保护区相应执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、生态保护红线、森林公园、湿地公园、自然保护区的准入要求。  | /  | /  | /  | ||
zh42122110002  | 湖北省咸宁市嘉鱼县优先保护单元2  | 湖北省  | 咸宁市  | 嘉鱼县  | 嘉鱼县石矶头水源地及汇水区  | 优先保护单元  | 1.单元内湖泊、林地执行湖北省总体准入中关于自然生态空间、湖泊、天然林、公益林等的空间准入要求。  | /  | /  | /  | ||
zh42122110003  | 湖北省咸宁市嘉鱼县优先保护单元3  | 湖北省  | 咸宁市  | 嘉鱼县  | 咸宁市长江潘家湾水源地及汇水区  | 优先保护单元  | 1.执行全省总体准入中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。  | /  | /  | /  | ||
